HOME サービス お申込み 配信事例 よくある質問 会社概要
  HOME > サービス > ビデオオンデマンドサービスTOP > 料金・スペック比較表
ビデオオンデマンドサービス【料金・スペック比較表】


 ビデオオンデマンドTOP
 > サービス概要
 > コース紹介
 > 料金・スペック比較表
 > オプション
お問合せ
料金・スペック比較表
シングル・フォーマット Windows Media または Quick Time のどちらか一方で配信される方
コース 384kbps 576kbps
月額費用 契約期間 HDD 分数 エントリ ライト ミドル エントリ ライト ミドル
12ヶ月契約 100/150MB 約34分 6,930 13,860 27,615 13,440 26,880 53,760
200/300MB 約68分 7,980 14,910 28,665 15,540 28,980 55,860
300/450MB 約102分 9,030 15,960 29,715 17,640 31,080 57,960
6ヶ月契約 100/150MB 約34分 7,665 15,330 30,450 14,910 29,820 59,640
200/300MB 約68分 8,820 16,485 31,605 17,220 32,130 61,950
300/450MB 約102分 9,975 17,640 32,760 19.530 34,440 64,260
1ヶ月契約 100/150MB 約34分 8,295 16,590 33,075 16,065 32,235 64,470
200/300MB 約68分 9,555 17,850 34,335 18,585 34,755 66,990
300/450MB 約102分 10,815 19,110 35,595 21,105 37,275 69,510
初期費用 4,410 8,820 17,010 8,505 17,115 33,075
画面サイズ 320×240 480×360
ビットレート 384kbps 576kbps
最大同時視聴数 50 100 200 50 100 200
ダブル・フォーマット Windows Media と Quick Time の両方で配信される方
コース 384kbps 576kbps
月額費用 契約期間 HDD 分数 エントリ ライト ミドル エントリ ライト ミドル
12ヶ月契約 200/300MB 約34分 10,395 20,790 41,580 20,265 40,530 81,060
400/600MB 約68分 11,970 22,365 43,155 24,990 45,255 85,785
600/900MB 約102分 13,545 23,940 44,730 29,715 49,980 90,510
6ヶ月契約 200/300MB 約34分 11,445 22,995 46,095 22,470 44,940 89,880
400/600MB 約68分 13,230 24,780 47,880 27,720 50,190 95,130
600/900MB 約102分 15,015 26,565 49,560 32,970 55,440 100,380
1ヶ月契約 200/300MB 約34分 12,390 24,885 49,875 24,255 48,615 97,230
400/600MB 約68分 14,280 26,775 51,765 29,925 54,285 102,900
600/900MB 約102分 16,710 28,665 53,655 35,595 59,955 108,570
初期費用 6,615 13,230 26,460 12,810 25,620 51,240
画面サイズ 320×240 480×360
ビットレート 384kbps 576kbps
最大同時視聴数 50 100 200 50 100 200



Copyright (C) 2004-2005 Culture Voice, Inc. All Rights Reserved.